Tìm kiếm
Đèn LED TUBE TOSHIBA
![]()
![]()
![]()
| COLOUR TEMPERATURE | LUMINOUS FLUX | SIZE | WATTAGE | VOLTAGE 50/60 Hz | Ra (min) | LIFESPAN (70) | ENERGY LABEL | |
| NEUTRAL WHITE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDL003D4072EUC | 4 000 K | 800 lm | 604 mm | 9.0 W | 220 - 240 V | > 80 | 40,000 h | A+ |
| LDL003D4074EUC | 4 000 K | 1,700 lm | 1,213 mm | 18.0 W | 220 - 240 V | > 80 | 40,000 h | A+ |
| LDL003D4075EUC | 4 000 K | 2,100 lm | 1,513 mm | 23.0 W | 220 - 240 V | > 80 | 40,000 h | A+ |
| COOL WHITE | ||||||||
| LDL003D6572EUC | 6 500 K | 900 lm | 604 mm | 9.0 W | 220 - 240 V | > 80 | 40,000 h | A+ |
| LDL003D6574EUC | 6 500 K | 1,800 lm | 1,213 mm | 18.0 W | 220 - 240 V | > 80 | 40,000 h | A+ |
| LDL003D6575EUC | 6 500 K | 2,300 lm | 1,513 mm | 23.0 W | 220 - 240 V | > 80 | 40,000 h | A+ |

Trang chủ
Tư vấn quản lý dự án và đấu thầu

